
DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
1. Proiecte de buget
An | Proiecte de buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Proiect de buget pe anul 2020 | |
2021 | Proiect de buget pe anul 2021 | |
2021 | Proiect de buget pe anul 2022 |
2. Bugetul de venituri si cheltuieli
An | Buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2019 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2020 rectificat prin HCL 18/15.05.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2020 rectificat prin HCL 22/31.08.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pe anul 2020 rectificat prin HCL 31/18.12.2020 | |
2021 | HCL 6/23.04.2021 privind Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2021 | |
2022 | HCL 5/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pe anul 2022 | |
2022 | HCL 8/25.03.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 | |
2022 | HCL 20/22.07.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 | |
2022 | HCL 22/31.08.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 | |
2022 | HCL 27/23.09.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 | |
2022 | HCL 28/14.10.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 | |
2022 | HCL 35/25.11.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022 |
3. Dare de seama trimestriala si anuala
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2019 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2020 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2021 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2022 |
4. Lista investițiilor publice
An | Investiții publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Lista investitiilor publice pe anul 2019 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 | |
2021 | Lista investitiilor publice pe anul 2021 | |
2022 | Lista investitiilor publice pe anul 2022 |
5. Registrul datoriei publice
An | Registrul datoriei publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Registru datoriei publice | |
2020 | Registru garantiilor locale |